nowa.uek.krakow.pl/
Краківський економічний університет заснований в 1925 році. Є державним вузом, повністю акредитованим Міністерством науки та вищої освіти. Розташований в центрі міста, на відстані короткої прогулянки від Головного Ринку. Є найбільшим економічним ВНЗ в Польщі. Тут навчається близько 23 000 студентів. Навчальний заклад закінчило понад 90 тис. випускників. Університет цінується за високоякісну освіту і наукові дослідження. Популярність навчального закладу зростає серед іноземних студентів. Студенти університету є представниками понад 40-а країн світу. Навчаючись тут, можна отримати подвійний диплом з вузами Франції або Німеччини.
Університет співпрацю з більш ніж з 200 закордонними вузами, міжнародними організаціями та комерційними структурами (Google, IMB, PMI, PricewaterhouseCoopers, Elektrolux, Motorola, Shell, Nestle, Danone). ВНЗ бере дуже активну участь у міжнародних програмах студентського обміну: Erasmus, CEEPUS, договори про пряме співробітництво, подвійних дипломів і Direct Entry.
Кампус університету розміром понад 7 гектарів розташований на відстані 15-хвилинної прогулянки від історичного центру міста, недалеко від головного залізничного вокзалу та автовокзалу.
Бакалаврат
Факультет | Спеціальність | Ціна/рік |
Економіка | Менеджерська економіка | 1600 2000€ |
Нерухомості і інвестиції | ||
Підприємництво та інновації | ||
Стратегії соціально-економічного розвитку | ||
Європеїстика | Бізнес і співробітництво на європейському ринку | 1600 2000€ |
Менеджер європейських проектів | ||
Інженерія організації і менеджменту | Внутрішній аудит та управлінський контролінг | 1600 2000€ |
Стратегії розвитку бізнесу | ||
Управління і кадровий консалтинг | ||
Міжнародна логістика | Міжнародна логістика | 1600 2000€ |
Міжнародні відносини | Євроазія – політика і економіка | 1600 2000€ |
Політика та міжнародні зв’язки | ||
Міжнародні економічні відносини | Міжнародна торгівля | 1600 2000€ |
Економіка міжнародного бізнесу | ||
Адміністрація | Адміністрація | 1600 2000€ |
Економіка і державне управління | Економіка і державне управління | 1600 2000€ |
Просторова економіка | Стратегії регіонального розвитку | 1600 2000€ |
Муніципальне управління | ||
Планування і просторова інженерія (інженерна програма 3,5 роки) | ||
Соціологія | Дослідження міст | 1600 2000€ |
Соціальні проблеми | ||
Фінанси та бухгалтерський облік | Банківська справа | 1600 2000€ |
Бухгалтерський облік і фінансова ревізія | ||
Податковий консалтинг | ||
Фінанси підприємств | ||
Фінансові ринки | ||
Фінанси та державне управління | ||
Право (неподільна магістратура 5 років) | Право | 1600 2000€ |
Бухгалтерський облік та аудит | Аудит | 1600 2000€ |
Бухгалтерський облік | ||
Економічна аналітика | Аналітика фінансових та страхових установ | 1600 2000€ |
Макроекономічна аналітика | ||
Мікроекономічна аналітика | ||
Маркетинг і маркетингові комунікації | Е-маркетинг | 1600 2000€ |
Маркетинг міст і регіонів | ||
Реклама і PR | ||
Торгівля і будування відносин з покупцями | ||
Менеджмент | Логістика та управління ланцюгом поставок | 1600 2000€ |
Співпраця у бізнесі | ||
Управління знанням та інформацією | ||
Управління продажем в продукції і торгівлі | ||
Управління фірмою | ||
Управління людськими ресурсами | ||
Функціонування і розвиток підприємств | ||
Прикладна інформатика | Інженерія програмування | 1600 2000€ |
Інформаційні системи | ||
Туризм і рекреація | Анімація вільного часу | 1600 2000€ |
Готельний бізнес та гастрономія | ||
Міжнародний туризм | ||
Обслуговування культурних форм туризму |
Факультет | Спеціальність | Ціна/рік |
Економіка | Менеджерська економіка | 1600 2000€ |
Нерухомості і інвестиції | ||
Підприємництво та інновації | ||
Стратегії соціально-економічного розвитку | ||
Європеїстика | Бізнес і співробітництво на європейському ринку | 1600 2000€ |
Менеджер європейських проектів | ||
Міжнародна логістика | Міжнародна логістика | 1600 2000€ |
Міжнародні відносини | Дослідження Євроазії | 1600 2000€ |
Міжнародні політики розвитку | ||
Міжнародне управління | ||
Міжнародні економічні відносини | Міжнародна торгівля | 1600 2000€ |
Економіка міжнародного бізнесу | ||
Організація та менеджмент – наука управління | Інтегрований корпоративний менеджмент | 1600 2000€ |
Проектування систем управління | ||
Управління людським капіталом | ||
Економіка та державне управління | Економіка та державне управління | 1600 2000€ |
Просторова економіка | Регіональний розвиток | 1600 2000€ |
Фінанси та бухгалтерський облік | Бухгалтерський облік та фінансова ревізія | 1600 2000€ |
Інвестиційний консалтинг | ||
Податковий консалтинг | ||
Управління банком | ||
Управління особистими фінансами | ||
Трудове право і соціальне страхування | ||
Фінансова інженерія | ||
Фінанси підприємств | ||
Фінанси та державне управління | ||
Бухгалтерський облік та аудит | Аудит | 1600 2000€ |
Бухгалтерський облік | ||
Економічна аналітика | Аналітика фінансових та страхових установ | 1600 2000€ |
Макроекономічна аналітика | ||
Мікроекономічна аналітика | ||
Маркетинг і маркетингові комунікації | Аналітика ринку | 1600 2000€ |
Міжнародний маркетинг | ||
Управління продуктом | ||
Електронна комерція | ||
Менеджмент | Логістика та управління ланцюгом поставок | 1600 2000€ |
Управління нематеріальними активами | ||
Управління продажем в продукції і торгівлі | ||
Управління проектами | ||
Управління фірмою | ||
Управління людськими ресурсами | ||
Функціонування і розвиток підприємств | ||
Прикладна інформатика | Інформаційні системи | 1600 2000€ |
Інтелігентні системи | ||
Туризм і рекреація | Готельний бізнес та гастрономія | 1600 2000€ |
Менеджер здорового способу життя | ||
Міжнародний туризм | ||
Управління конгресами та великими подіями |
Бакалаврат
Факультет | Спеціальність | Ціна/рік |
International Business | International Business | 3000€ |
Corporate Finance and Accounting | Corporate Finance and Accounting | 3000€ |
Applied Informatics | Applied Informatics | 3000€ |
Product manager | Product manager | 3000€ |
Modern Business Management | Modern Business Management | 3000€ |
Магістратура
Факультет | Спеціальність | Ціна/рік |
International Business | International Business | 3000€ |
Corporate Finance and Accounting | Corporate Finance and Accounting | 3000€ |