uj.edu.pl/pl
Ягеллонский университет - королевское учебное заведение в городе королей. Первый университет в Польше, имеющий самую мощную образовательную и научную базу, а также уникальную историю. Вуз был основан еще в 1364 и является неотъемлемой частью жизни Кракова.
Ягеллонский университет неизменно лидирует в самых престижных рейтингах Польши. Сегодня 10% всех грантов, выделенных польским министерством, принадлежат JU, 10% престижных стипендий Фонда польской науки ежегодно достаются молодым ученым университета, а победа в борьбе за европейские гранты на научные исследования - ученым JU.
В настоящее время Ягеллонский Университет (включая Collegium Medicum UJ) имеет 15 факультетов. Университет осуществляет подготовку по 73 направлениям и 152 специальностям.
С 1999 года работает фонд стипендий Ягеллонского университета. Он предоставляет стипендии студентам, аспирантам и ученым.
Инфраструктура очень богата и представлена новейшими зданиями институтов и научно-исследовательских центров, специально построенными практически для каждого из факультетов. Все они оснащены самыми лучшими технологиями и имеют большие аудитории и огромные актовые залы, а также самое современное оборудование. Основные кампусы расположены либо в самом центре Кракова, или непосредственно рядом с Краковом.
Бакалавриат
Факультет | Специальности | Цена/год |
Психология (неделимая магистратура 5 лет) | Психологія | 2100€ |
Нейропсихологія та нейрокогнітивістика | ||
Прикладна психологія | ||
Право (неделимая магистратура 5 лет) | Право | 2400€ |
Администрация | Администрация | 1600€ |
Международные отношения | Американистика | 2400€ |
Латиноамериканские исследования | 2400€ | |
Национальная безопасность | 4000€ | |
Международная миграция | 4000€ | |
Межкультурные отношения | 4000€ | |
Международная безопасность | 4000€ | |
Россиеведение | 2000€ | |
Современная дипломатия | 4000€ | |
Европейская интеграция | 4000€ | |
Изучение Ближнего Востока Израиль | 2000€
| |
Арабский мир | 2200€ | |
Изучение Дальнего Востока: Китай | 2200€
| |
Индия и Южная Азия | 2200€ | |
Япония | 2200€ | |
Корея | 2200€
| |
Евразийские исследования | 2000€ | |
Европеистика | 4000€ | |
Польсько-українські відносини |
| |
Политология | Политический консалтинг | 4000€ |
Политическая журналистика | ||
Лечебное дело (неделимая магистратура 6 лет) | Лечебное дело | 8100€ |
Стоматология | 9100€ | |
Диетики | 3800€ | |
Фармацевтический (неделимая магистратура 6 лет) | Аналитика медицинская | 3600€ |
Фармация | ||
Ветеринария (неделимая магистратура 6 лет) | Ветеринария | 2000€ 1500€ |
История | Археология | 2000€ |
Этнология и антропология | 1500€ | |
История | 2000€
| |
История искусства | ||
Иудаистики | ||
Музыковедение | ||
Охрана культурных ценностей | ||
Физика, астрономия и прикладная информатика | Астрономия | 1600€ |
Физика | ||
Экспериментальная физика | ||
Теоретическая физика | ||
Прикладная физика | ||
Информатика | ||
Биохимия | ||
Биофизика | ||
Биотехнология | ||
Молекулярная и клеточная биофизика | ||
Нанотехнології | ||
Биохимия, биофизика та биотехнологии | Нейробіологія | 760€ |
Биология | Биология | 900€ |
Химия | Химия | 1500€ |
Медицинская химия | 1500€ | |
Охрана окружающей среды | ||
Управления общественные отношения | Журналистика и общественные отношения | 1950€ |
Экономика | ||
Международная экономика | ||
Финанси | ||
Банковское дело | ||
Безопасность | ||
Обработка электронной информации | ||
Фильмознавство и новые медиа | ||
Управление общественными организациями | ||
Управление фирмой | ||
Международное управление | ||
Управление персоналом | ||
Управление информацией | ||
Управление культурой и СМИ | ||
Полонистика | Редактирования (Edytorstwo) | 1800€ |
Польский язык в общественной общении | ||
Учительская | ||
Полонистика-Компаративистика | ||
Театроведение | ||
Филология | Классическая филология | 1500€ |
Философия | Философия | 1500€
|
Когнитивистики | ||
Культуроведение | ||
Будология | ||
Ррелигиоведение | ||
Социология | ||
Педагогика | Воспитательная педагогика | 1100€ |
Наука о здоровье | Организация и экономика здравоохранения | 850€ |
Общественное здоровье | ||
Спасательная медицина | Спасательная медицина | 1200€ |
Сестринское дело | Сестринское дело | 1200€ |
Акушерство | Акушерство | 1200€ |
Физиотерапия (неделимая магистратура 5 лет) | Физиотерапия | 1200€ |
География и геология | Физическая география | 900€ |
Социально-экономическая география | ||
Пространственный менеджмент и региональное развитие | ||
Туризм | ||
Геология | ||
Математика и информатика | Информатика | 1500€ |
Аналитическая информатика | ||
Математика | ||
Биоматематика | ||
Математика в экономике | ||
Прикладная математика | ||
Общая математика | ||
ТеоретКомпьютерная математикаическая математика | ||
Неофилология | Английский язык с немецким | 1100€ |
Французская филология | 2300€ | |
Немецкая филология | 1100€ | |
Немецкий с английским | 1100€ | |
Испанский филология | 2300€ | |
Арабистика | 3300€ | |
Индология | 2300€ | |
Иранистика | 2300€ | |
Японистика | 3300€ | |
Персидский язык | 3300€ | |
Турецкая филология | 2300€ | |
Португальская филология | 2300€ | |
Русская филология | 1100€ | |
Румынская филология | 2300€ | |
Славянская филология (хорватский, сербский, польский, чешский, сербский, болгарский) | 1500€ | |
Шведськая філологія | 1100€ | |
Украинский язык с русским | 1100€ | |
Венгерская филология | 2300€ | |
Итальянская филология | 2300€ | |
Культура России и соседних народов | 1050€ |
Магистратура
Факультет | Специальности | Цена/год |
Администрация | Администрация | 1600€ |
Международные отношения | Латинская Америка | 2400€ |
Северная Америка |
| |
Национальная безопасность | 2400€ | |
Европеистика | 1500€ | |
Россиеведение | 1900€ | |
Изучение Ближнего Востока Израиль | 1900€ | |
Е вразийские исследования | 1900€ | |
Политология | Политическая журналистика | 2400€ |
Управление политикой | ||
Государственная политика | ||
История | Археология | 2000€
|
История | ||
История искусств | ||
Иудаистики | ||
Музыковедение | ||
Физика, астрономия и прикладная информатика | Астрофизика и космология | 1600€
|
Астрономия | ||
Экспериментальная физика | ||
Теоретическая физика | ||
Прикладная информатика | ||
Нанотехнологии | ||
Биохимия, биофизика и биотехнологии | Біохімія | 850€ |
Молекулярна біофізика | 1600€ | |
Медична фізика | ||
Молекулярні біотехнології | 800€ | |
біоінформатика з прикладною біофізикою | 850€ | |
Биология | Біологія | 850€ |
Нейробіологія | 1800€ | |
Химия | Хімія | 1500€ |
Медична хімія | ||
Екологічна біологія | ||
Екологічна хімія | ||
Управления обще́ственные отношения | Журналістика і суспільні відносини | 1950€
|
Менеджерська економіка | ||
Бухгалтерський і фінансовий менеджмент | ||
Фільмознавство та нові медіа | ||
Управління громадськими організаціями | ||
Соціальні мережі в управлінні | ||
Управління в спорті | ||
Управління в туризмі | ||
Психологія в управлінні | ||
Управління людськими ресурсами | ||
Управлінська економіка | ||
Полонистика | Редагування (Edytorstwo) | 1800€ |
Прикладна риторика | ||
Вчительська | ||
Полоністика-Компаративістика | ||
Театрознавство | ||
Математика и информатика | Програмне забезпечення | 1600€ |
Моделювання | ||
Штучний інтелект та контроль | ||
Аналітична інформатика | ||
Фінансова математика | ||
Теоретична математика | ||
Викладач математики | ||
Комп’ютерна математика | ||
География и геология | Просторова економіка | 900€ |
Функціонування та формування природного середовища | ||
Соціально-економічна географія | ||
Місцевий та регіональний розвиток | ||
Гідрологія | ||
Метеорологія та кліматологія | ||
Туризм | ||
Інформаційні системи | ||
Геологія | ||
Филология | Класична філологія | 1500€ |
Загальна лінгвістика | 1200€ | |
Переклад та міжкультурна комунікація | 1200€ | |
Философия | Когнітивістика | 1500€ |
Вивчення сучасного буддизму | 1500€ | |
Порівняльні дослідження цивілізацій | 1500€ | |
Педагогіка | 1100€ | |
Соціальна робота | 1950€ | |
Релігієзнавство | 1100€ | |
Соціологія | 1900€ | |
Неофилология | Английская филология | 1300€ |
Английский язык с немецким | 1300€ | |
Французская филология | 2050€ | |
Немецкая филология | 1300€ | |
Немецкий язык с английским | 1300€ | |
Испанский филология | 2050€ | |
Арабистика | 3300€ | |
Индология | 2300€ | |
Иран и Ближний Восток | 2300€ | |
Японистика | 3300€ | |
Персидский язык | 3300€ | |
Турецкая филология | 2300€ | |
Португальская филология | 2050€ | |
Русская филология | 1200€ | |
Слов’янська філологія (хорватська, сербська, польська, чеська, сербська, болгарська) | 1500€ | |
Шведськая філологія | 1250€ | |
Украинский язык с русским | 1200€ | |
Венгерская филология | 2050€ | |
Итальянская филология | 2050€ | |
Наука о здоровье | Наука о здоровье | 1300€ |
Бакалавриат
Факультет | Специальность | Цена/год |
Faculty of Geography and Geology | Earth Sciences in a Changing World | 5000€ |
Faculty of International and Political Studies | European Politics and Society in a Global Context | 3900€ |
Global and Development Studies | 4000€ | |
BA in International Relations and Area Studies | 4000€ | |
European Studies | 3900€ | |
Global and Development Studies | 4000€ | |
Faculty of Management and Social Communication | BA in Management, BSc in International Management (Consortium of Jagiellonian University and ESB Business School Reutlingen University – double degree programme) |
|
Faculty of Medicine | Doctor of dental surgery program for high school graduates (DDS) | 11000€ |
Medical doctor program for college-university students (MD) | 13500€ | |
Medical doctor program for high school graduates (MD)
| 13000€ | |
Faculty of History | Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies |
|
Магистратура
Факультет | Спеціальність | Ціна |
Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology | MSc in Molecular Biotechnology | 4100€ |
Faculty of Pharmacy | Drug Discovery and Development | 6000€ |
Faculty of Biology | MSc in Ecology and Evolution | 2300€ |
Environmental Protection and Management | 3400€ | |
Faculty of Law and Administration | Intellectual Property and New Technologies | 3500€ |
International Security and Development |
| |
Faculty of Polish Studies | MA in Cultural Studies |
|
The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and History | 6000€ | |
Faculty of Mathematics and Computer Science | MA in Mathematics | 1500€ |
Faculty of Management and Social Communication | MA in Management | 2100€ |
Faculty of International and Political Studies | MA in International Relations | 5750€ |
MA in Asian studies | 2000€ |