uw.edu.pl
Варшавський університет заснований в 1816 році і є одним з найкращих та найбільш відомих ВНЗ не тільки в Польщі, а й за її межами.
Перевагою університету – є високий рівень викладачів і підготовки студентів, які досягають успіху як в Польщі, так і за кордоном.
У Варшавському Університеті є більше 20 факультетів та понад 100 спеціальностей і спеціалізацій у сфері гуманітарних, точних та природничих наук. Окрім навчання польською, Варшавський Університет також пропонує багато программ англійською мовою.
Університет є активним учасником програми ERASMUS+, що дозволяєстудентампоїхати на обмін чистажування до університетуіншоїкраїни. За заслуги у навчанні можна виграти одну зістипендіальнихпрограм: Deutscher Akademischer Austauschdienst, Програма центрально-європейськоїбіржіуніверситетськоїосвіти, Польсько-АмериканськакомісіяФулбрайта, МіжнароднийВишеградський фонд.
Студентське містечко розташоване в історичній частині Варшави, в 15 хвилинах від найближчої станції метро. В університеті є велика їдальня, де студенти завжди можуть харчуватися за вигідним цінами.
Варшавський університет впродовж багатьох років займає високу позицію в найважливіших рейтингах країни, адже турбота про високу якість освіти – пріоритет ніверситету.
Бакалаврат
Факультет | Спеціальність | Ціна/рік |
«Artes Liberales» | Новогрецька філологія | 2000€ |
Культурознавство – середземноморська цивілізація | ||
Artes Liberales | ||
Історія | Історія | 2000€ |
Археологія | ||
Етнологія та антропологія | ||
Музикологія | ||
Історія мистецтва | ||
Наукова інформація та бібліотекознавство | ||
Право (неподільна магістратура 5 років) | Право | 4000€ |
Журналістика, інформація та бібліологія
| Журналістика та нові медіа | 3000€ |
Логістика у засобах масової інформації | ||
Наукова інформація і бібліотекознавство | ||
Фотографія рекламна і видавнича | ||
Європеїстика | 2000€ | |
Європейські дослідження | ||
Європейська інтеграція | ||
Внутрішня безпека | 2000€ | |
Політологія та міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 3000€ |
Політологія | 2000€ | |
Соціальна політика | 3000€ | |
Неофілологія | Англійська філологія | 2500€ |
Німецька філологія | 2400€ | |
Романська філологія | 2000€ | |
Іберистика | 2750€ | |
Угорська філологія | 2000€ | |
Італійська філологія | 2200€ | |
Філологія та культурологія | 2500€ | |
Прикладна лінгвістика | Східнослов’янські мови | 2000€ |
Прикладна лінгвістика | 2500€ | |
Орієнталістика | Арабістика та ісламістика | 4000€ |
Культура Азії | ||
Культура Японії | ||
Мова та культура Африки | ||
Сходознавство | ||
Орієнталістика | ||
Індологія | ||
Педагогіка | Педагогіка | 2000€ |
Соціальна політика | ||
Педагогіка виховання дитини | ||
Андрагогіка | ||
Спеціальна педагогіка | ||
Педагогіка вчителя | ||
Полоністика | Культурознавство | 2000€ |
Польська філологія | ||
Культурологія | ||
Балійська філологія | ||
Загальна та клінічна логопедія | ||
Психологія (неподільна магістратура 5 років) | Психологія | 2900€ |
Філософія та соціологія | Філософія | 2000€ |
Соціологія | ||
Прикладне суспільствознавство і ресоціалізація | Соціальний працівник | 2000€ |
Прикладна соціологія | ||
Ресоціалізація | ||
Менеджмент | Управління | 3000€ |
Фінанси, бухгалтерія, страхування | ||
Економічні науки | Економіка | 2100€ |
Інформатика і економетрія | ||
Фінанси та інвестиції | ||
Інформатика та економетрія | ||
Математично – економічна освіта | ||
Економічний менеджмент | ||
Математика, інформатика та механіка | Математика | 3300€ |
Інформатика | ||
Біоінформатика та біологія систем | ||
Біологія | Біологія | 4200€ |
Біотехнології | ||
Охорона навколишнього середовища | ||
Екологічний менеджмент | ||
Хімія | Хімія | 5200€ |
Енергетика та ядерна хімія | ||
Фізика | Фізика | 4000€ |
Астрономія | ||
Фізика в медицині та біології | ||
Геофізика в геології | ||
Наноінженерія | ||
Географія та регіональні дослідження | Географія | 3500€ |
Просторова економіка | ||
Геологія | Геологія | 2000€ |
Прикладна геологія |
ПОВЕРНУТИСЬ ДО СПИСКУ ВНЗ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА НАВЧАННЯ
Магістратура
Факультет | Спеціальність | Ціна/рік |
«Artes Liberales» | Культурознавство – середземноморська цивілізація | 2000€ |
Новогрецька філологія | ||
Artes Liberales | ||
Історія | Історія | 2000€ |
Археологія | ||
Етнологія та антропологія | ||
Музикологія | ||
Історія мистецтва | ||
Наукова інформація та бібліотекознавство | ||
Адміністрація | Адміністрація | 3100€ |
Журналістика | Журналістика та нові медіа | 3000€ |
Європейська інтеграція | ||
Європейська адміністрація | ||
Внутрішня безпека | ||
Євроазіатські дослідження | ||
Наука про сімейне життя |
| |
Політологія та міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 3000€ |
Соціальна політика | 2000€ | |
Політологія | 2000€ | |
Організація ринку праці | 2000€ | |
Неофілологія | Англійська філологія | 2500€ |
Німецька філологія | 2400€ | |
Романська філологія | 2000€ | |
Іберистика | 2750€ | |
Угорська філологія | 2000€ | |
Італійська філологія | 2200€ | |
Філологія та культурологія | 2500€ | |
Прикладна лінгвістика | Східнослов’янські мови | 2000€ |
Прикладна лінгвістика | 2500€ | |
Орієнталістика | Арабістика та ісламістика | 3000€ |
Культура Азії | ||
Культура Японії | ||
Мова та культура Африки | ||
Сходознавство | ||
Орієнталістика | ||
Індологія | ||
Туркологія | ||
Педагогіка | Педагогіка | 2000€ |
Соціальна політика | ||
Педагогіка виховання дитини | ||
Андрагогіка | ||
Спеціальна педагогіка | ||
Педагогіка вчителя | ||
Полоністика | Культурознавство | 2000€ |
Польська філологія | ||
Культурологія | ||
Балійська філологія | ||
Загальна та клінічна логопедія | ||
Філософія та соціологія | Біоетика | 2000€ |
Філософія | ||
Соціологія | ||
Прикладне суспільствознавство і ресоціалізація | Кримінологія | 2000€ |
Ресоціалізація | ||
Прикладна соціологія | ||
Прикладна соціологія та соціальна антропологія | ||
Менеджмент | Управління | 3000€ |
Фінанси, бухгалтерія, страхування | 3100€ | |
Економічні науки | Економіка | 2100€ |
Інформатика і економетрія | ||
Фінанси та інвестиції | ||
Інформатика та економетрія | ||
Міжнародна економіка | ||
Математично – економічна освіта | ||
Економічний менеджмент | ||
Біологія | Біологія | 4500€ |
Біотехнології | ||
Охорона навколишнього середовища | ||
Екологічний менеджмент | ||
Хімія | Хімія | 5200€ |
Енергетика та ядерна хімія | ||
Фізика | Фізика | 4000€ |
Астрономія | ||
Фізика в медицині та біології | ||
Геофізика в геології | ||
Наноінженерія | ||
Географія та регіональні дослідження | Географія | 4500€ |
Просторова економіка | ||
Геологія | Геологія | 2500€ |
Прикладна геологія | ||
Математика, інформатика та механіка | Математика | 3300€ |
Інформатика | ||
Біоінформатика та біологія систем |
Бакалаврат
Факультет | Спеціальність | Ціна/рік |
Faculty of Political Science and International Studies | European Administration | 4100€ |
International relations | 3000€ | |
Faculty of History | Archaeology | 2000€ |
Faculty of Political Science and International Studies | Internal security | 3200€ |
Faculty of Journalism, Information and Book Studies | Journalism and Information Studies | 3500€ |
Faculty of Philosophy and Sociology | Philosophy | 4700€ |
Faculty of Economic Sciences | Finance, investments and accounting | 2100€ |
Faculty of Political Science and International Studies | Political science | 3000€ |
Institute of the Americas and Europe | American Studies | 3000€ |
Магістратура
Факультет | Спеціальність | Ціна/рік |
Faculty of Political Science and International Studies | International relations | 3000€ |
Faculty of Chemistry | Chemistry | 5200€ |
Faculty of Economic Sciences | Economics | 2100€ |
Finance, investments and accounting | ||
Informatics and econometrics | ||
Faculty of Journalism, Information and Book Studies | Journalism and Information Studies | 3500€ |
Faculty of History | Archaeology | 2000€ |
Faculty of Law and Administration | Humanitarian Action | 6200€ |
Institute of the Americas and Europe | American Studies | 3000€ |
Faculty of Management | Environmental management | 4000€ |
Faculty of Education | Teaching English to Young Learners | 2000€ |